| Role | Workspace | Operations |
|---|
| Admin | Dashboard, Campaigns, Team, Leads, Journey plan, Approvals, Reports | Campaign Types, Area lists, Lead Imports, Integrations, Rules |
| Sales manager | Dashboard, Campaigns, Team, Leads, Journey plan, Approvals, Reports | Campaign Types, Area lists, Lead Imports, Rules |
| Sales rep | Dashboard, Leads, Journey plan, Approvals, Reports | — |
| Action | Admin | Manager | Rep |
|---|
| Create lead (direct) | Yes | Yes | Request only |
| Assign / bulk assign | Yes | Yes | No |
| Import CDSL | Yes | Yes | No |
| Log visit on assigned lead | Yes | Yes | Yes |
| View all team reports | Yes | Yes | Own data only |
Source: sidebar config in src/lib/constants.ts (navGroups).